2012. június 09. |
20:13
20:14
20:15
20:16 | Függetlenség napja. |
2011. június 24. |
01:23:08
01:28:36 | Front. |
2009. július 03. 07:20:02 |  | Égő busz füstje. |
2009. június 16. |
18:44:36
18:45:30
18:46:13 | Front. |
2009. június 10. |
19:39:24
19:45:59 | Szivárvány. |
2009. május 27. 01:02:54 |  | Villámok. (A felvétel 20 másodperces expozícióval készült.) |
2009. február 05. 08:18:02 |  | Köd Kálváriával |
2009. január 18. 14:20:48 |  | Nem cseresznyevirág! |
2009. január 18. 14:18:41 |  | Tüskés zúzmarafa |
2009. január 18. 08:29:28 |  | Leszálló köd |
2009. január 18. 08:27:40 |  | Fehér fák |
2009. január 01. 10:20:56 |  | Niké szobor és a zúzmara |
2008. december 01. 18:25:22 |  | bolygók együttállása (a Hold előtt a Vénusz, jobbra fent a Jupiter) |
2008. november 23. 16:09:27 |  | |
2008. november 20. 16:29:24 |  | |
2008. november 16. 09:57:04 |  | |
2008. október 18. 07:00:01 |  | |
2008. augusztus 24. 07:42:47 |  | |
2008. augusztus 23. |
21:20:56
21:19:50
21:12:55
21:12:28
21:08:56
21:07:19
21:06:08
21:05:46
21:05:25
21:04:39
21:01:14
20:59:47
20:58:36 | |
2008. augusztus 20. 22:12:53 |  | |
2008. július 8. 00:21:33 |  | Villámok |
2008. április 10. |
19:10:44
19:16:42 | Szivárvány |
2008. február 25. |
18:15:48
18:15:06
18:14:24
15:36:03 | Tűz |
2008. február 22. 12:54:48 |  | Nyílik az illatos hunyor |
2008. február 21. 15:17:26 |  | Virágzik az ibolya |
2008. február 21. |
04:55:19
04:54:56
04:05:49
04:04:15
04:03:52
03:45:52
03:44:46
03:16:05
03:15:54
02:59:21 | Teljes holdfogyatkozás |
2007. december 25. 14:30:30 |  | Fehér karácsony, fekete rigó |
2007. december 25. 13:30:30 |  | Fehér karácsony |
2007. november 18. 08-46-03 |  | Izzik a galagonya |
2007. november 18. 08-44-46 |  | Itt az igazi tél |
2007. november 18. 08:04:54 |  | Roskadoznak |
2007. november 18. 07:57:29 |  | Kutya hideg van |
2007. november 13. 08:30:17 |  | Az ősz lassan ledobja ruháit |
2007. november 13. 07:55:36 |  | Tiszta száraz reggel |
2007. november 11. 16:20:33 |  | Szebb, mint tegnap |
2007. november 10. 16:22:20 |  | Naplemente |
2007. augusztus 20. |
21:54:20
21:54:05
21:53:44
21:53:22
21:04:45
20:58:26 | Ide is elért a vihar. És itt is volt tűzijáték |
2007. július 24. |
22:29:07
21:54:43
21:52:23
21:48:18
21:47:43
21:45:22
21:35:39
21:35:02
20:49:30 | Hidegfrontos villámok |
2007. június 23. 04:37:45 |  | Hajnali vihar |
2007. május 29. |
16:26:22
15:41:14
15:37:17
15:36:44
15:33:28
15:33:14
15:32:28
15:29:28 | |
2007. május 27. |
20:45:33
20:42:33
20:39:25 | Villám |
2007. március 2. 17:09:01 |  | Eső után napsütés |
2007. január 24. 19:27:38 |  | Ugyanaz vakuval |
2007. január 24. 19:27:16 |  | Idei első hó |
2007. január 24. 19:00:46 |  | Jegek az ablakpárkányon |
2006. december 29. 09:42:32 |  | Nap játéka a köddel |
2006. december 16. 07:34:55 |  | A mai nap a Zuzmaráé |
2006. november 2. |
17:28:20
17:28:03 | Naplemente |
2006. november 1. 13:56:37 |  | Köd |
2006. szeptember 30. 17:57:03 |  | Maszatolt naplemente |
2006. szeptember 29. 17:53:02 |  | "Lufik" az égen |
2006. szeptember 28. 07:37:52 |  | Ködben a belváros |
2006. augusztus 26. 15:36:09 |  | Keszüben esik |
2006. augusztus 22. |
19:24:35
19:22:32
19:14:35
19:13:29 | Nyugatról jönnek a felhők |
2006. július 25. 13:43:39 |  | Házak - cseppek |
2006. július 25. 13:42:45 |  | Ácsok templommal |
2006. július 25. 13:42:26 |  | Szegény ácsok |
2006. július 25. 13:41:45 |  | Esik rendesen |
2006. július 25. 13:41:31 |  | Mint a hópelyhek |
2006. július 24. 19:46:58 |  | Dupla szivárvány |
2006. július 24. 19:41:20 |  | Szivárvány felhő kavalkáddal |
2006. július 24. 19:38:07 |  | Alakul a duplázás |
2006. július 24. 19:36:01 |  | A lila is jól látszik! |
2006. július 24. 18:59:36 |  | Cseppek ellenfényben |
2006. július 24. 17:41:56 |  | Keszü felől támad |
2006. július 24. 16:23:07 |  | Lóg az eső lába |
2006. július 24. 16:14:04 |  | Eltűnt Szellemváros? :-) |
2006. június 29. 13:51:36 |  | Felhőben Villány |
2006. június 29. 13:50:15 |  | Elment |
2006. június 29. 13:11:03 |  | Szakad |
2006. június 29. 13:08:25 |  | Már itt is esik |
2006. június 29. 13:04:38 |  | Letépett tető |
2006. június 29. 13:04:20 |  | Két lépcsőben még tovább jön a vihar |
2006. június 29. 13:03:11 |  | Két lépcsőben tovább jön a vihar |
2006. június 29. 13:02:07 |  | Két lépcsőben jön a vihar |
2006. június 29. 13:01:50 |  | A szél felveri a port |
2006. június 29. 12:58:34 |  | Ijesztő sötétség |
2006. június 29. 12:58:19 |  | Megérkezett Pécsre is a hidegfront |
2006. június 13. 07:55:03 |  | Már alig látszik |
2006. június 13. 07:54:04 |  | Szivárvány nyugaton |
2006. június 10. 19:09:16 |  | Ugyanaz a szivárvány |
2006. június 10. 19:09:09 |  | A felhők elmenőben |
2006. június 10. 19:08:03 |  | Szivárvány keleten |
2006. június 10. 18:04:07 |  | Másik zápor |
2006. június 10. 14:54:07 |  | Zápor után |
2006. június 10. 13:08:43 |  | Nyári(?) zápor |
2006. június 6. 05:13:46 |  | Hajnali köd közelebbről |
2006. június 6. 05:12:31 |  | Hajnali köd |
2006. június 4. 19:04:42 |  | |
2006. május 19. 23:21:33 |  | Távoli vihar |
2006. május 19. 23:09:40 |  | |
2006. május 19. 23:04:51 |  | Belecsapott a villám Szársomlyóba |
2006. május 19. 20:57:01 |  | Vihar Harkány felett |
2006. május 19. 20:48:28 |  | Vihar Villányban |
2006. május 19. 20:02:23 |  | Záporeső |
2006. május 17. 19:20:27 |  | A távolban Szársomlyó |
2006. május 17. 01:45:27 |  | Holdas éj |
2006. május 13. 22:22:48 |  | Tűzijáték Uránvárosban |
2006. május 9. |
22:02:19
22:01:50 | Tizedszer is bajnok a PMSC |
2006. május 7. 19:52:56 |  | Vihar Szársomlyó fölött |
2006. március 31. |
21:26:40
21:24:39
21:12:19
21:11:28
21:10:44 | Villám villám hátán Villány fölött |
2006. január 20. 16:55:49 |  | Narancsos ég |
2005. december 18. 15:06:21 |  | Sugarak |
2005. november 18. 16:27:56 |  | Izzó tető |
2005. szeptember 22. 17:17:42 |  | Lufik |
2005. szeptember 12. 19:16:08 |  | Helikopter |
2005. szeptember 12. 19:15:08 |  | Rózsaszín |
2005. június 2. 18:47:19 |  | Léggömb |
2005. május 14. 21:17:18 |  | Villám |
2005. május 9. 19:02:37 |  | Kertváros fényben fürdik |
2005. április 21. 07:31:39 |  | Szivárvány |
2005. április 20. |
15:31:20
15:31:06
15:30:44 | Jön az eső |
2004. december 10. 22:38:24 |  | Diszkófény |
2004. december 4. 08:00:51 |  | Köd |
2003. november 3. 08:19:48 |  | |